|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Marke: | Epistar-Chips | Fahrermarke: | Meanwell-Fahrer |
---|---|---|---|
Norminal-Leistung in Watt: | LED-Energie: Gesamtleistung 90W: 100W | Eingangsspannung: | 100-240VAC/277V/DC24V |
Farbtemperatur: | 3000-3500 oder 5000-5500 oder 6000-6500K | Photometrische Art: | 60 90 oder 120 Grad |
Körper und Shell-Materialien: | anodisiertes Aluminium | Optionale Funktion: | DC 1-10V oder PWM-Signal-oder -widerstand-Verdunkelung |
IP-Bewertung: | IP65 mit Prüfbericht | Garantie: | 3 Jahre Garantie |
Markieren: | hohe Buchtlichter geführt,geführte hohe Bucht der Lichter |
Schnelle Details:
1.Can ersetzen traditionelle Lampen direkt, breite Anwendung
2.High-brightness geführt
3.Multi-choice der Farbtemperatur und der hohen Farbwiedergabe
4.No Druck, kein Rauchstaub
Faktor der Energie 5.High, niedriges Klirren
konstantes gegenwärtiges Getriebe 6.High-quality
Licht der Bucht 7.Led mit 4 nationalen Patenten
8.Significant Energiesparen, hohe Input/Output Leistungsfähigkeit
Beschreibung:
ZGSM-LGCD-E Reihe waren hohe Buchtbefestigungen speziell entworfen, um herkömmliche Beleuchtung in einer großen Vielfalt von industriellen Anwendungen zu ersetzen; Innen- und im Freien. Ihr flacher leichter Entwurf und vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten machen es Ideal für viele Anwendungen wie Lager, Garage, Gang, Kühlraum, Brücke, Tunnel und allgemeine Bereichsbeleuchtung. Alle lange Beleuchtungen lifeLED ZGSMS sind entworfen, um die forderndsten Spezifikationskriterien beim Angebot des maximalen Energiesparens, der verringerten Instandhaltungskosten und der besseren Qualität des Lichtes zu erfüllen.
Spezifikationen:
Modell | ZGSM-LGCD90WD |
LED-Marke | Bridgelux-Chips |
Fahrer-Marke | Meanwell-Fahrer |
Norminal-Leistung in Watt | LED-Energie: Gesamtleistung 90W: 100W |
LED-Quantität | 90PCS |
Eingangsspannung | 100-240VAC/277V/DC24V |
Energie-Leistungsfähigkeit | >90% |
Energie-Faktor | >0,95 |
Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | >95lm/w |
Lampen-bewerteter Lumenertrag | 9000 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
Farbwiedergabe-Index | Ra>75 |
Farbtemperatur | 3000-3500 oder 5000-5500 oder 6000-6500K |
Photometrische Art | 60 90 oder 120 Grad |
Optimale Betriebstemperatur | 25℃ |
Lagertemperaturen | -40°C~50°C |
Arbeitsbereich | Between-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
Totalklirren | < 10=""> |
Lumen-Wartung | > 50000 Stunden - L70, ºC @25 (ºF 77) |
Körper und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
IP-Bewertung | IP65 mit Prüfbericht |
Bescheinigung | CER, ROHS, LM-80 |
Optionale Funktion | DC 1-10V oder PWM-Signal-oder -widerstand-Verdunkelung |
Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
Garantie | 3 Jahre |
Verpackungs-Details | |
Befestigungs-Maß | 476 x320 x174 Millimeter |
Befestigungs-Gewicht | 7,8 Kilogramm /17.2 lbs |
Verpackungs-Maß | 510 x375 x225 Millimeter |
Verpackungs-Gewicht | 11,5 Kilogramm /25.4 lbs |
Anwendungen:
Werkstatt-Lager
Kühlräume
Tankstellen
Innenparkplätze
Wettbewerbsvorteil:
1. Lichtquelle der hohen Qualität und der Helligkeit LED
2.Stable und leistungsfähiger LED-Fahrer
sinkende Leistung der Hitze-3.Optimal
optischer Entwurf 4.Superior
Entwurf des Auftritt-5.Exclusive mit Patenten
Energiesparen 6.Significant
7.Instant AN/AUS
8. Wartungsfrei
9.Mercury geben frei
Lichtqualität 10.Superior
11.No UV
Installation 12.Simple
13.Wide eingegeben: 100 - Wechselstrom 240V
zu entsetzen 14.Resistant und Erschütterung
Technologie des Ausgleiches 15.Temperature für langes Leben
16.Copper geben Aluminium frei
Vision-Sorgfalt 17.Superior
Ansprechpartner: Mr. Allen Lu
Telefon: 0571-63968815