|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Leistung in Watt: | 120W | Helle totalenergie: | 135W |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 100-240VAC | Energie-Leistungsfähigkeit: | >90% |
Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit: | >95LM/W | Lampen-bewerteter Lumenertrag: | 12825lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
Farbtemperatur: | 3000-3500 oder 5000-5500 oder 6000-6500K | Photometrische Art: | Typ 1 kurz |
Optionale Funktion: | Timer-/Fotozellen-Steuerung | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | Energiesparendes Straßenlaterne,LED-Straßenlaterneim Freien |
Schnelle Details:
Leben 1.Long
Leistungsfähigkeit 2.Energy
Sicht 3.Improved
4.Instant auf /no-restrike
5.Ease der Installation
Leistungsfähigkeit 6.High verringert Stromkosten
7.Significantly weniger erzeugte Hitze
8.More als zweimal das durchschnittliche Leben des Metallhalogenids und des Hochdrucknatriums
Beschreibung:
Der Reihenhohen leistung LED ZGSM LLD Straßenlaterne sind für Gebrauch auf dem Sportgebiet, Stadtstraßen, städtische Fahrbahnen, Brücken, Wohnungsprojekte, allgemeine Parks, Parkplätze, Yards und Gärten und andere Einstellungen mit Bedarf an Hochhelligkeit allgemeiner Beleuchtung während der Nachtzeit bestimmt. Alle Beleuchtungen langen Lebens LED ZGSMs sind entworfen, um die forderndsten Spezifikationskriterien beim Angebot des maximalen Energiesparens, der verringerten Instandhaltungskosten und der besseren Qualität des Lichtes zu erfüllen.
Anwendungen:
Städtische Fahrbahnen
Brücken
Allgemeine Parks
Parkplätze
Sport-Feld
Spezifikationen:
<>
Spezifikationen | |
Modell | ZGSM-LLD120WD |
LED-Marke | Bridgelux-Chips |
Fahrer-Marke | Meanwell-Fahrer |
Norminal-Leistung in Watt | LED-Energie: Gesamtleistung 120W: 135W |
LED-Quantität | 120pcs |
Eingangsspannung | 100-240VAC |
Energie-Leistungsfähigkeit | >90% |
Energie-Faktor | >0,95 |
Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | >95lm/w |
Lampen-bewerteter Lumenertrag | 12825lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
Farbwiedergabe-Index | Ra>70 |
Farbtemperatur | 3000-3500 oder 5000-5500 oder 6000-6500K |
Photometrische Art | Schreiben Sie kurzes I |
Optimale Betriebstemperatur | 25° |
Lagertemperaturen | -40°C~50°C |
Arbeitsbereich | Between-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
Totalklirren | <> |
Lumen-Wartung | > 50000 Stunden - L70, ºC @25 (ºF 77) |
Wind-Index | Kraft 12 |
Körper und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
IP-Bewertung | IP65 mit Prüfbericht |
Bescheinigung | CER, ROHS |
Optionale Funktion | DC 1-10V oder PWM-Signal-oder -widerstand-Verdunkelung |
Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
Garantie | 3 Jahre |
Verpackungs-Details | |
Befestigungs-Maß | 884 x326 x109 Millimeter |
Befestigungs-Gewicht | 11,8 Kilogramm /26.0 lbs |
Verpackungs-Maß | 940 x375 x155 Millimeter |
Verpackungs-Gewicht | 12,8 Kilogramm /28.2 lbs |
Wettbewerbsvorteil:
1. Lichtquelle der hohen Qualität und der Helligkeit LED
2.Stable und leistungsfähiger LED-Fahrer
sinkende Leistung der Hitze-3.Optimal
optischer Entwurf 4.Superior
Entwurf des Auftritt-5.Exclusive mit Patenten
Energiesparen 6.Significant
7.Instant AN/AUS
8. Wartungsfrei
9.Mercury geben frei
Lichtqualität 10.Superior
11.No UV
Installation 12.Simple
13.Wide eingegeben: 100 - Wechselstrom 240V
zu entsetzen 14.Resistant und Erschütterung
Technologie des Ausgleiches 15.Temperature für langes Leben
16.Copper geben Aluminium frei
Vision-Sorgfalt 17.Superior
LED-Straßenlaterne, LED-Straßenlaterne, LED-Straßenlaterne, LED-Straßenlicht
Ansprechpartner: Mr. Allen Lu
Telefon: 0571-63968815