|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wattzahl: | 230W | LED-Marke: | Philips |
---|---|---|---|
Fahrermarke: | meanwell | LED-Modul-Quantität: | 7 Module |
Eingangsspannung: | 100-240/277VAC/DC12/24V | Farbtemperatur: | 3000K oder 4000K oder 5000K oder 5700K |
Lagertemperaturen: | -40°C~50°C | Lumenwartung: | > 67000 Stunden - L70, ºC @25 (ºF 77) |
IP-Bewertung: | IP66 mit Prüfbericht | IK-Bewertung: | IK08 mit Prüfbericht |
Markieren: | Hochleistungs-led Straßenbeleuchtung,Energiesparendes Straßenlaterne |
Modell | ZGSM-LD230H |
LED-Marke | Philips Luxeon T |
Fahrer-Marke | Reihe Meanwell HLG |
Norminal-Leistung in Watt | 230W |
LED-Modul-Quantität | 7 Module |
Eingangsspannung | 100-240/277VAC |
Energie-Leistungsfähigkeit | >90% |
Energie-Faktor | >0,95 |
Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | >105lm/w |
Lampen-bewerteter Lumenertrag | 24150 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
Farbwiedergabe-Index | Ra>70 |
Farbtemperatur | 3000K oder 4000K oder 5000K oder 5700K |
Photometrische Art | Schreiben Sie i-Medium; Art II Medium; Art III Medium, TypeV, Kurzschluss |
Optimale Betriebstemperatur | 125° |
Lagertemperaturen | -40°C~50°C |
Arbeitsbereich | Between-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
Totalklirren | <> |
Lumen-Wartung | > 67000 Stunden - L70, ºC @25 (ºF 77) |
Wind-Index | Kraft 12 |
Körper und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
IP-Bewertung | IP66 mit Prüfbericht |
IK-Bewertung | IK08 mit Prüfbericht |
Bescheinigung | CER, ROHS, GS, COLUMBIUM, UL, cUL, DLC, LM-79 |
Optionale Funktion | DC 1-10V oder PWM-Signal-oder -widerstand-Verdunkelung |
Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
Garantie | 5 Jahre |
Verpackungs-Details | |
Befestigungs-Maß | 869 x316 x136 Millimeter |
Befestigungs-Gewicht | 10,8 Kilogramm /23.8 lbs |
Verpackungs-Maß | 930 x370 x200 Millimeter |
Verpackungs-Gewicht | 12,6 Kilogramm /27.8 lbs |
Verpackendetails: | Verpackungs-Art: 1unit /ctn. ; Verpackungs-Maß: 930 Zoll x370 x200 Millimeter /36.6 x14.6 x7.9; Verpackungs-Gewicht: 12,6 Kilogramm /27.8 lbs |
---|---|
Lieferungs-Detail: | Innerhalb 3 Arbeitstage |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Ansprechpartner: Mr. Allen Lu
Telefon: 0571-63968815