|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nominale Leistung in Watt: | 100W | Nennspannung: | Wechselstrom 100-240V/277V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Maximaler Strom: | WECHSELSTROM 1.03A-120V, 0.51A-240V, 0.45A-277V | Energie-Faktor: | mehr als 0,9 |
Fahrer-Leistungsfähigkeit: | mehr als 90% | Lumenertrag: | 9500lm (+/--5%) |
Bewertung: | IP65, IK08 | LINSE: | PC |
Hitze-Heizkörper: | Anodisiertes Aluminium | Garantie: | 5 Jahre |
Markieren: | geführte Überdachungsleuchten,geführte Überdachungslichter für Tankstelle |
Tankstelle-Licht 2015 bestätigte neues gestartetes 100W Superbright LED mit CER RoHS
Spezifikationen
|
|
Modell | ZGSM-YZD100A |
LED-Marke | Philips LUXEON® T |
Fahrer-Marke | Reihe Meanwell HLG |
Norminal-Leistung in Watt | 100W |
LED-Quantität | 42PCS |
Eingangsspannung | 100-240/277VAC |
Energie-Leistungsfähigkeit | >90% |
Energie-Faktor | >0,9 |
Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | >95lm/w |
Lampen-bewerteter Lumenertrag | 9500 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
Farbwiedergabe-Index | Ra>70 |
Farbtemperatur | 3000 4000 5000 oder 5700K |
Photometrische Art | 110 Grad |
Optimale Betriebstemperatur | 25℃ |
Lagertemperaturen | ‚- 40℃~+70℃ |
Arbeitsbereich | Between-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
Totalklirren | <> |
Lumen-Wartung | >60000 Stunden - L70, ºC @25 (ºF 77) |
Körper und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
IP-Bewertung | IP65 mit Prüfbericht |
IK-Bewertung | IK08 mit Prüfbericht |
Bescheinigung | CER, ROHS, GS, COLUMBIUM, LM-79 |
Optionale Funktion | DC 1-10V oder PWM-Signal-oder -widerstand-Verdunkelung |
Timer | |
Garantie | 5 Jahre |
Verpackende Details | |
Befestigungs-Maß | 340 x340 x170 Millimeter |
Befestigungs-Gewicht | 3,9 Kilogramm/8,6 lbs |
Verpackendes Maß | 375 x375 x220 Millimeter |
Verpackendes Gewicht | 5,5 Kilogramm /12.1 lbs |
Ansprechpartner: Mr. Allen Lu
Telefon: 0571-63968815