|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | led Beleuchtung | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Lichtstrom LED: | 14400 lm in Initiale, 13200 lm halten herein instand | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra >=): | 75 |
Optimale Betriebstemperatur: | -40℃ zu +50℃ | Nennspannung: | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz |
Maximaler Strom: | 1.17A-AC, 4.63A-24VDC | Leuchtende Leistungsfähigkeit LED: | Bis 110 lm/w |
Markieren: | Hochleistungs-led Straßenbeleuchtung,LED-Straßenlaterneim Freien |
Beschreibung:
ZGSM-F-Reihen LED Straßenlaternesind für Gebrauch auf dem Sportgebiet, Stadtstraßen, städtische Fahrbahnen bestimmt,
Brücken, Wohnungsprojekte, allgemeine Parks, Parkplätze, Yards und Gärten und andere Einstellungen mit Bedarf an
Hochhelligkeit allgemeine Beleuchtung während der Nachtzeit. Alle Beleuchtungen langen Lebens LED ZGSMs sind zu entworfen
erfüllen Sie die forderndsten Spezifikationskriterien beim Angebot des maximalen Energiesparens, verringerte Wartung
Kosten und eine bessere Qualität des Lichtes.
Datenblatt:
Elektrische Spezifikationen | |
Nominale Leistung in Watt | 135W |
Nennspannung | Wechselstrom 100-240V, 50/60Hz |
Maximaler Strom | Wechselstrom 1.39A-120V, 0.69A-240V |
Optimale Betriebstemperatur | - ℃ 40 zu ℃ 50 |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% |
Energie-Faktor (PF) | >0.95 |
Fahrer-Leistungsfähigkeit | >90% |
Photometrische Spezifikationen | |
Aufeinander bezogene Farbtemperatur (CCT) | 3000-3500K, 4000-4500K, 5000-5500K, 6000-6500K |
Lumen ausgegeben (3000-4500K) | 12150 lm (+/- 5%) |
Lumen ausgegeben (5000-6500K) | 12825 lm (+/- 5%) |
Farbwiedergabe-Index (CRI) | Ra≥75 |
Mechanische Spezifikationen | |
IP-Bewertung | IP65 |
Lebenszeit | 50000 Stunden |
Unterkunft | Druckgussaluminium |
Hitze Raditor | Anodisiertes Aluminium |
Linse | PC |
Befestigungs-Maß | 992 x 442 x 211 Millimeter/39,1 x 17,4 x 8,3 Zoll |
Befestigungs-Gewicht | 16 Kilogramm/35,3 lbs |
Öffnungs-Durchmesser | Zoll Φ60 Millimeter/Φ2.4 |
Verpackungs-Informationen | |
Verpackungs-Art | 1 Einheit/ctn |
Verpackungs-Maß | 1040 x 490 x 260 Millimeter/40,9 x 19,3 x 10,2 Zoll |
Verpackungs-Gewicht | 19 Kilogramm/41,9 lbs |
Eigenschaften:
1 | Nicht UV | 12 | Bedeutendes Energiesparen |
2 | Langes Leben | 13 | Breiter Input: 100 - Wechselstrom 240V |
3 | Wasserdicht | 14 | Stabiler und leistungsfähiger LED-Fahrer |
4 | Sofortiges AN/AUS | 15 | Erheblich weniger erzeugte Hitze |
5 | Mercury geben frei | 16 | Beständig gegen Schock und Erschütterung |
6 | Wartungsfrei | 17 | Sinkende Leistung der optimalen Hitze |
7 | Verbesserte Sicht | 18 | LED behalten Fluss bis zu 100 lm/W bei |
8 | Leichtigkeit der Installation | 19 | Temperaturausgleichstechnologie |
9 | Kupfernes freies Aluminium | 20 | Exklusiver Auftrittentwurf mit Patenten |
10 | Überlegener optischer Entwurf | 21 | Lichtquelle der hohen Qualität und der Helligkeit LED |
11 | Mehr als zweimal das durchschnittliche Leben des Metallhalogenids und des Hochdrucknatriums |
Ansprechpartner: Mr. Allen Lu
Telefon: 0571-63968815